學費參考
根據我們的經驗和市場狀況,我們預備了小學補習及中學補習,私人補習、上門補習及自組補習班學費表,讓學生及家長作收費參考。參考後可以找本會安排導師作上門補習。
學生程度 | 中學程度 | 大學程度 | 大學畢業 | 全職補習 | 現職教師 |
---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | $90 | $110-130 | $130-170 | $150-200 | $160-250 |
小一 | $90-110 | $110-130 | $150-170 | $170-200 | $300-400 |
小二 | $90-110 | $110-130 | $150-170 | $170-200 | $300-400 |
小三 | $90-110 | $110-130 | $150-160 | $170-200 | $300-400 |
小四 | $90-110 | $110-130 | $150-170 | $170-200 | $300-400 |
小五 | $90-110 | $110-130 | $150-170 | $170-200 | $300-400 |
小六 | $90-110 | $110-130 | $150-170 | $170-200 | $300-400 |
中一 | $110-130 | $110-130 | $150-200 | $170-250 | $350-450 |
中二 | $120-140 | $130-150 | $150-200 | $170-250 | $350-450 |
中三 | $130-150 | $140-160 | $150-250 | $170-300 | $350-450 |
中四 | $150-190 | $170-250 | $170-300 | $350-450 | |
中五 | $160-220 | $190-260 | $200-350 | $350-450 | |
中六 | $170-250 | $200-270 | $200-350 | $350-500 | |
大學生 | $200-250 | $500以上 | $600以上 |
影響 私人補習學費 / 上門補習收費 的因素包括什麼?
私人補習收費 / 上門補習價錢 會因 學生程度(如 小學補習 、 中學補習 、 DSE 補習)、 私補老師學歷和性質(如 大學生私補 、 私人補習名師/兼職私人補習老師、全職私人補習)、上課地點(天水圍私人補習 、 將軍澳上門補習 、 青衣上門補習 都有較大上門補習老師需求)、 補習時間(補習時段 、堂數、補習長度 、 逼切性)、 補習科目(補習科目價錢相對便宜)等等而有所不同。基本上,補習學生的就讀年級較大(高年級與低年級的學費可差約 $60),而補習老師學歷較資深,補習收費都會因此上升。